Conditioner Test & Vergleich 2026
Ihre Haare sind nach dem Duschen verknotet und lassen sich nicht richtig kämmen? Hier kann ein guter Conditioner wahre Wunder bewirken. Conditioner werden direkt nach dem Shampoo auf die noch nassen Haare gegeben und werden dann, nach einer kurzen Einwirkzeit, wieder ausgewaschen.
Durch die Anwendung wird sprödes und trockenes Haar wieder seidig glänzend und erhält wichtige Pflegestoffe. Auch bei getönten oder blondierten Haaren kann spezieller Conditioner genutzt werden. Welcher Conditioner sich für welchen Haartyp am besten eignet, erfahren Sie in unserer Tes- und Vergleichstabelle.
Conditioner Bestenliste 2026 – Die besten Haarspülungen im Test & Vergleich
Vergleichssieger ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | Bestseller ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | L'Oréal Professionnel Smartbond Conditioner* | Sante Naturkosmetik Glanz Haarspülung* | Redken Extreme Conditioner Après Shampoing* | Maria Nila Sheer Silver Conditioner* | Shea moisture jamaican black* | Tigi Bed Head Urban Antidotes Conditioner* | Revlon Professional Equave Hydro Nutritive* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.1Sehr gut03/2021 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut03/2021 | Produktvergleicher.org1.5Gut03/2021 | Produktvergleicher.org1.7Gut03/2021 | Produktvergleicher.org1.9Gut03/2021 | Produktvergleicher.org2.1Gut03/2021 | Produktvergleicher.org2.2Gut03/2021 |
| Kundenbewertung | 1134 Bewertungen | 542 Bewertungen | 3017 Bewertungen | 388 Bewertungen | 418 Bewertungen | 1817 Bewertungen | 5422 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Menge | 150 ml | 150 ml | 1.000 ml | 300 ml | 312 g | 750 ml | 500 ml |
| Haartyp | coloriertes und blondiertes Haar | alle Haartypen | geschädigtes Haar | graues und blondiertes Haar | alle Haartypen | geschädigtes Haar | alle Haartypen |
| Anwendungsgebiet | Reparatur von Haarschäden | verstärkt Glanz | erleichtert Kämmbarkeit | verstärkt Glanz | Reparatur von Haarschäden | spendet Feuchtigkeit | beseitigt Gelbstich | spendet Feuchtigkeit | erleichtert Kämmbarkeit | Reparatur von Haarschäden | spendet Feuchtigkeit | erleichtert Kämmbarkeit |
| zum Ausspülen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| silikonfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| parabenfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
| gut
| gut
| gut
| sehr gut
| sehr gut
| gut
|
| Pflegewirkung | sehr gut
| gut
| sehr gut
| gut
| gut
| gut
| gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Glycerin | Stearamidopropyl Dimethylamine | Bio-Birkenblatt | Erdnussöl | Sojaprotein | Ceramide | Brombeer-Extrakt | Moringaöl | Sheabutter | Keratin | Rizinusöl | Stearamidopropyl Dimethylamine | Keratin | Weizenprotein |
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
| Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Erhältlich Bei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenbewertung | 1134 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 150 ml |
| Haartyp | coloriertes und blondiertes Haar |
| Anwendungsgebiet | Reparatur von Haarschäden | verstärkt Glanz |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
|
| Pflegewirkung | sehr gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Glycerin | Stearamidopropyl Dimethylamine |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 34,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 542 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 150 ml |
| Haartyp | alle Haartypen |
| Anwendungsgebiet | erleichtert Kämmbarkeit | verstärkt Glanz |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
|
| Pflegewirkung | gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Bio-Birkenblatt | Erdnussöl |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 6,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 3017 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 1.000 ml |
| Haartyp | geschädigtes Haar |
| Anwendungsgebiet | Reparatur von Haarschäden |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
|
| Pflegewirkung | sehr gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Sojaprotein | Ceramide |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 69,88
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 388 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 300 ml |
| Haartyp | graues und blondiertes Haar |
| Anwendungsgebiet | spendet Feuchtigkeit | beseitigt Gelbstich |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
|
| Pflegewirkung | gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Brombeer-Extrakt | Moringaöl |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 21,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 418 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 312 g |
| Haartyp | alle Haartypen |
| Anwendungsgebiet | spendet Feuchtigkeit | erleichtert Kämmbarkeit |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | sehr gut
|
| Pflegewirkung | gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Sheabutter | Keratin | Rizinusöl |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 17,99
€ 17,48
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 1817 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 750 ml |
| Haartyp | geschädigtes Haar |
| Anwendungsgebiet | Reparatur von Haarschäden |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | sehr gut
|
| Pflegewirkung | gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Stearamidopropyl Dimethylamine |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 11,81
€ 10,70
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 5422 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Menge | 500 ml |
| Haartyp | alle Haartypen |
| Anwendungsgebiet | spendet Feuchtigkeit | erleichtert Kämmbarkeit |
| zum Ausspülen | ![]() |
| erleichtert Kämmbarkeit | ![]() |
| stärkt die Haarstruktur | ![]() |
| silikonfrei | ![]() |
| parabenfrei | ![]() |
| mineralölfrei | ![]() |
| Dosierbarkeit | gut
|
| Pflegewirkung | gut
|
| pflegende Inhaltsstoffe | Keratin | Weizenprotein |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 10,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten












Vielleicht haben auch Sie schon mal gehört, dass ein Shampoo die Schuppenschicht der Haare öffnet und eine Spülung diese wieder schließt. Dies ist leider nicht korrekt und widerspricht, genauer betrachtet, der Wirkungsweise eines Conditioners und somit auch dem, was ein Conditioner eigentlich ist.
zurückzugreifen, sondern auch auf die Menge und Einwirkungszeit zu achten. Feines und besonders glattes Haar ist von Natur aus etwas widerstandsfähiger und somit weniger anfällig für Haarbrüche, Trockenheit oder Spliss. Dementsprechend kann es schnell geschehen, dass das Haar überpflegt wird. Ist Ihr Haar überpflegt, äußert sich dies in schlaff herunterhängenden Strähnen, wenig bis kein Volum sowie schnell nachfettender Kopfhaut.