Kompressor Test & Vergleich 2026
Vergleichssieger ![]() | ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | Scheppach Kompressor HC53DC* | IMPLOTEX Silent Kompressor* | Metabo Kompressor Basic 250-24 W OF* | Einhell Kompressor TH-AC 240/50/10 OF* | KnappWulf Kompressor KW2050* | Güde Kompressor AIRPOWER 190/08/6* | Ryobi R18I-0 One Kompressor* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.2Sehr gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.5Gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.6Gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.6Gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.6Gut01/2019 | Produktvergleicher.org1.7Gut01/2019 |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Kolbenkompressor | Akku Kompressor |
| Leistung | 2200 W | 480 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1100 W | 80 W |
| Max. Druck | 10 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 10,3 bar |
| Max. Ansaugleistung | 412 l/minm | 89 l/min | 220 l/min | 240 l/min | 336 l/min | 190 l/min | 20 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 265 l/min | 80 l/min | 100l /min | 173 l/min | 240 l/min | 85 l/min | 15 l/min |
| Kessel Volumen | 50 l | 9 l | 24 l | 50 l | 50 l | 6 l | - |
| Lautstärke | k.A. | 48 dB(A) | 84 dB(A) | k.A. | 68 dB(A) | 68 dB(A) | k.A. |
| Räder zum Transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transport Griff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Druckminderer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
| Gewicht | 41 kg | 16,8 kg | 20 kg | 21,5 kg | 42 kg | 43 kg | 1,9 kg |
| Maße | 88 x 37 x 71 cm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 26,9 x 20,6 x 16,5 cm |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Vergleichssieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 2200 W |
| Max. Druck | 10 bar |
| Max. Ansaugleistung | 412 l/minm |
| Max. Abgabeleistung | 265 l/min |
| Kessel Volumen | 50 l |
| Lautstärke | k.A. |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 41 kg |
| Maße | 88 x 37 x 71 cm |
€ 299,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 480 W |
| Max. Druck | 8 bar |
| Max. Ansaugleistung | 89 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 80 l/min |
| Kessel Volumen | 9 l |
| Lautstärke | 48 dB(A) |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 16,8 kg |
| Maße | k.A. |
€ 199,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs Sieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 1500 W |
| Max. Druck | 8 bar |
| Max. Ansaugleistung | 220 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 100l /min |
| Kessel Volumen | 24 l |
| Lautstärke | 84 dB(A) |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 20 kg |
| Maße | k.A. |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 1500 W |
| Max. Druck | 8 bar |
| Max. Ansaugleistung | 240 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 173 l/min |
| Kessel Volumen | 50 l |
| Lautstärke | k.A. |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 21,5 kg |
| Maße | k.A. |
€ 233,95
€ 178,85
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 1500 W |
| Max. Druck | 8 bar |
| Max. Ansaugleistung | 336 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 240 l/min |
| Kessel Volumen | 50 l |
| Lautstärke | 68 dB(A) |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 42 kg |
| Maße | k.A. |
€ 399,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Kolbenkompressor |
| Leistung | 1100 W |
| Max. Druck | 8 bar |
| Max. Ansaugleistung | 190 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 85 l/min |
| Kessel Volumen | 6 l |
| Lautstärke | 68 dB(A) |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 43 kg |
| Maße | k.A. |
€ 129,99
€ 116,03
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Kompressor Typ | Akku Kompressor |
| Leistung | 80 W |
| Max. Druck | 10,3 bar |
| Max. Ansaugleistung | 20 l/min |
| Max. Abgabeleistung | 15 l/min |
| Kessel Volumen | - |
| Lautstärke | k.A. |
| Räder zum Transport | ![]() |
| Transport Griff | ![]() |
| Druckminderer | ![]() |
| Vorteile |
|
| Gewicht | 1,9 kg |
| Maße | 26,9 x 20,6 x 16,5 cm |
€ 63,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

