Gel Hanschuhe Test & Vergleich 2026
Die 5 besten Gelhandschuhe im Überblick
Viele dürften das Problem kennen: Die Hände sind vor allem im Winter oft trocken und rissig. Die trockene Haut an den Händen kann schmerzhaft sein und spannen. Wenn Feuchtigkeitscremes nicht mehr helfen, können Gelhandschuhe für Milderung sorgen.
Durch ein feuchtigkeitsspendendes Gel angereichert mit Mineralien und Vitaminen können Geld-Handschuhe das Hautbild an den Händen schnell verbessern. Die meisten Gelhandschuhe müssen dabei lediglich 3 bis 5 mal pro Woche getragen werden und helfen so effizient gegen trockene und gereizte Haut.
Unsere Redaktion hat sich die besten Gel Handschuhe genauer angeschaut und präsentiert Ihnen unsere Ergebnisse in einer übersichtlichen Vergleichstabelle.
Vergleichssieger ![]() | ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | Pinkiou Gel Handschuhe* | Treets Gelhandschuhe* | Sumifun Gel Handschuhe* | Lily Store Gelhandschuhe* | Aboat Gel-Handschuhe* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.2Sehr gut06/2020 | Produktvergleicher.org1.4Gut04/2020 | Produktvergleicher.org1.5Gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.8Gut04/2020 | Produktvergleicher.org2.0Gut04/2020 |
| Kundenbewertung | 79 Bewertungen | 6 Bewertungen | 11 Bewertungen | 73 Bewertungen | 596 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Art | Geld-Handschuhe | Gel-Handschuhe | Gel-Handschuhe | Gel-Handschuhe | Gel-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pflegende Wirkung | sehr gut
| sehr gut
| sehr gut
| gut
| gut
|
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
| Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Erhältlich Bei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenbewertung | 79 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Art | Geld-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() |
| Pflegende Wirkung | sehr gut
|
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 17,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 6 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Art | Gel-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() |
| Pflegende Wirkung | sehr gut
|
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 11 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Art | Gel-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() |
| Pflegende Wirkung | sehr gut
|
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 73 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Art | Gel-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() |
| Pflegende Wirkung | gut
|
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 596 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Art | Gel-Handschuhe |
| Universalgröße | ![]() |
| mit pflegenden Ölen | ![]() |
| mit Vitaminen | ![]() |
| Pflegende Wirkung | gut
|
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten









