Solar-LadegerÀte Test & Vergleich 2026
Vergleichssieger ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | X-DRAGON Solar LadegerÀt* | Anker PowerPort Solar LadegerÀt* | RAVPower Solar LadegerÀt* | AUKEY Solar LadegerÀt* | CSL - SolarladegerÀt Smart Charge* | Olebr Solar LadegerÀt* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut12/2018 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut12/2018 | Produktvergleicher.org1.5Gut12/2018 | Produktvergleicher.org1.5Gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.5Gut12/2018 | Produktvergleicher.org1.6Gut12/2018 |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Leistung | 40 W | 21 W | 16 W | 21 W | 15 W | k.A. |
| Ladegeschwindigkeit | 2800 mAh | 2400 mAh | k.A. | 2000 mAh | 2100 mAh | 2400 mAh |
| USB-Ports | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wirkungsgrad | 25 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 24 % | 8 % |
| Panel Anzahl | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Faltbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 68 x 53 x 0.5 cm | 28,2 x 16 x 2,8 cm | 23,9 x 16 x 2 cm | 29 x 16 x 4 cm | 69 x 26 cm | 16,2 x 7,7 x 2,2 cm |
| Gewicht | 458 g | 449 g | 840 g | 820 g | 431 g | |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Vergleichssieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | 40 W |
| Ladegeschwindigkeit | 2800 mAh |
| USB-Ports | 1 |
| Wirkungsgrad | 25 % |
| Panel Anzahl | 8 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 68 x 53 x 0.5 cm |
| Gewicht |
€ 149,99
€ 127,49
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs Sieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | 21 W |
| Ladegeschwindigkeit | 2400 mAh |
| USB-Ports | 2 |
| Wirkungsgrad | 23,5 % |
| Panel Anzahl | 3 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 28,2 x 16 x 2,8 cm |
| Gewicht | 458 g |
€ 94,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | 16 W |
| Ladegeschwindigkeit | k.A. |
| USB-Ports | 2 |
| Wirkungsgrad | 23,5 % |
| Panel Anzahl | 3 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 23,9 x 16 x 2 cm |
| Gewicht | 449 g |
Preis nicht verfĂŒgbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | 21 W |
| Ladegeschwindigkeit | 2000 mAh |
| USB-Ports | 2 |
| Wirkungsgrad | 23,5 % |
| Panel Anzahl | 3 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 29 x 16 x 4 cm |
| Gewicht | 840 g |
Preis nicht verfĂŒgbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | 15 W |
| Ladegeschwindigkeit | 2100 mAh |
| USB-Ports | 2 |
| Wirkungsgrad | 24 % |
| Panel Anzahl | 3 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 69 x 26 cm |
| Gewicht | 820 g |
Preis nicht verfĂŒgbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Leistung | k.A. |
| Ladegeschwindigkeit | 2400 mAh |
| USB-Ports | 3 |
| Wirkungsgrad | 8 % |
| Panel Anzahl | 1 |
| Faltbar | ![]() |
| Mehrere GerÀte gleichzeitig laden | ![]() |
| MaĂe (gefaltet) | 16,2 x 7,7 x 2,2 cm |
| Gewicht | 431 g |
Preis nicht verfĂŒgbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

