Standboxsack Test & Vergleich 2026
Die 7 besten stehenden Boxsäcke im Überblick
Sie wollen Ihre Box- oder MMA-Fähigkeiten verbessern oder einfach etwas für Ihre Fitness tun? Mit einem Standboxsack können Sie in den eigenen vier Wänden trainieren. Dabei Sind die Fitnessgeräte sehr platzsparend und können einiges an Spaß bereiten.
In unserem Vergleich zeigen wir Ihnen die 7 besten Standboxsäcke und verraten Ihnen auf welche Eigenschaften es bei einem guten Stadboxsack ankommt. Die besten stehenden Boxsäcke haben wir Ihnen in einer übersichtlichen Bestenliste aufgelistet.
Vergleichssieger ![]() | ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | Century BOB Standboxsack* | Sport-Thieme Standboxsack* | Dripex Standboxsack* | Eyepower Standboxsack* | ScSPORTS Standboxsack* | Gemgo Standboxsack* | Pearl Standboxsack* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.1Sehr gut03/2020 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.4Sehr gut03/2020 | Produktvergleicher.org1.6Gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.8Gut05/2020 | Produktvergleicher.org2.0Gut03/2020 | Produktvergleicher.org2.2Gut03/2020 |
| Kundenbewertung | 4 Bewertungen | 1 Bewertung | 108 Bewertungen | 5 Bewertungen | 11 Bewertungen | 41 Bewertungen | 294 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Außenmaterial | Kautschuk | PVC | PU-Leder | Polyurethan | Vinyl | Kunststoff | PVC |
| Höhe | 198 cm | 153 cm | 175 cm | 160 cm | 185 cm | 160 cm | 160 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stabilität | extrem stabil
| extrem stabil
| extrem stabil
| stabil
| stabil
| ausreichend stabil
| ausreichend stabil
|
| Langlebigkeit | sehr langlebig
| sehr langlebig
| langlebig
| langlebig
| langlebig
| ausreichend langlebig
| ausreichend langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |||||||
| Maße | 62,5 x 121 x 62,5 cm | 153 x 48 cm | 175 x 26 cm | 160 x 28 cm | 185 x 54 cm | 160 x 23 cm | 160 x 40 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | 17,5 kg | ca. 7 kg | k.A. | k.A. | 12 kg | k.A. | k.A. |
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
| Prime | ![]() | ||||||
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Erhältlich Bei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenbewertung | 4 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | Kautschuk |
| Höhe | 198 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | extrem stabil
|
| Langlebigkeit | sehr langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 62,5 x 121 x 62,5 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | 17,5 kg |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 549,99
€ 499,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 1 Bewertung |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | PVC |
| Höhe | 153 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | extrem stabil
|
| Langlebigkeit | sehr langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 153 x 48 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | ca. 7 kg |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 229,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 108 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | PU-Leder |
| Höhe | 175 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | extrem stabil
|
| Langlebigkeit | langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 175 x 26 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | k.A. |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 136,99
€ 116,44
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 5 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | Polyurethan |
| Höhe | 160 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | stabil
|
| Langlebigkeit | langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 160 x 28 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | k.A. |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 11 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | Vinyl |
| Höhe | 185 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | stabil
|
| Langlebigkeit | langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 185 x 54 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | 12 kg |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 152,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 41 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | Kunststoff |
| Höhe | 160 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | ausreichend stabil
|
| Langlebigkeit | ausreichend langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 160 x 23 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | k.A. |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
| Erhältlich Bei | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Kundenbewertung | 294 Bewertungen |
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Außenmaterial | PVC |
| Höhe | 160 cm |
| geeignet für Anfänger | ![]() |
| geeignet für Fortgeschrittene | ![]() |
| geeignet für Kinder | ![]() |
| Stabilität | ausreichend stabil
|
| Langlebigkeit | ausreichend langlebig
|
| Verarbeitungsqualität | |
| Maße | 160 x 40 cm |
| Gewicht (ungefüllt) | k.A. |
| Besonderheiten |
|
| Prime | |
| Erhältlich Bei | ![]() |
€ 30,44
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten











