Visitenkartenbox Test & Vergleich 2026
Die 7 besten Visitenkartenboxen im Überblick
Viele dürften es kennen: Man erhält immer wieder Visitenkarten von Bekannten, Arbeitskollegen oder Geschäftspartnern. Irgendwann stellt sich aber die Frage: Wohin mit den ganzen Visitenkarten? Eine elegante und übersichtliche Möglichkeit Visitenkarten zu Lagern bieten Visitenkartenboxen. Hier lassen sich die Visitenkarten übersichtlich lagern und die richtige Visitenkarte ist dank A-Z Register meist schnell gefunden.
Wir haben externe Visitenkartenbox Tests ausgewertet und zeigen Ihnen die besten Visitenkartenboxen in einer übersichtlichen Bestenliste. Dabei haben wir Kriterien wie Material, Anzahl der Visitenkarten und Verarbeitungsqualität in unsere Bewertung einfließen lassen.
Vergleichssieger ![]() | ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | HAN Visitenkartenbox VIP 2755-77* | moses. 82290 home office Visitenkartenbox* | Helit H6218095 Visitenkartenbox* | Semikolon Visitenkartenbox* | Hamosky Visitenkartenbox* | Adore store Visitenkartenbox* | Eagsouni® Visitenkartenbox* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.1Sehr gut01/2020 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.4Sehr gut01/2020 | Produktvergleicher.org1.7Gut01/2020 | Produktvergleicher.org1.9Gut05/2020 | Produktvergleicher.org2.1Gut01/2020 | Produktvergleicher.org2.2Gut01/2020 |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Material | Polystyrol | Stabile Pappe | Kunststoff | Pappe | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Anzahl Karten | 500 Stück | ca. 400 Stück | ca. 300 Stück | ca. 300 Stück | ca. 1000 Stück | k.A. | k.A. |
| Register | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verschließbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |||||||
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
|
|
| Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Vergleichssieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Karten | 500 Stück |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
€ 43,53
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Stabile Pappe |
| Anzahl Karten | ca. 400 Stück |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs Sieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Karten | ca. 300 Stück |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
€ 24,43
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Pappe |
| Anzahl Karten | ca. 300 Stück |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime | ![]() |
€ 26,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Karten | ca. 1000 Stück |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Karten | k.A. |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Karten | k.A. |
| Register | ![]() |
| Verschließbar | ![]() |
| Verarbeitungsqualität | |
| Besonderheiten |
|
| Prime |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten














