Wischroboter Test & Vergleich 2026
Vergleichssieger ![]() | ![]() | Preis-Leistungs Sieger ![]() | ![]() | ![]() | |
| Link | iRobot Braava 390T Wischroboter* | iRobot Scooba 450 Wischroboter* | H.Koenig SWR28 Wischroboter* | Moneual ME685 Wischroboter* | Sichler PCR-1550M Wischroboter* |
| Testergebnis | Produktvergleicher.org1.2Sehr gut02/2019 | Produktvergleicher.org1.3Sehr gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.4Sehr gut02/2019 | Produktvergleicher.org1.6Gut05/2020 | Produktvergleicher.org1.6Gut05/2020 |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden | Hartböden | Hartböden | Hartböden | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tragegriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gewicht | 1,8 kg | 3,7 kg | 3,2 kg | 6 kg | 1,9 kg |
| Maße | 21 x 21 x 7 cm | 37 x 37 x 9 cm | 32 x 32 x 9 cm | 35 x 35 x 9 cm | 28 x 28 x 7,5 cm |
| Ladezeit | 120 min | 150 min | Kein Angabe | 60 min | 240 min |
| zum Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Vergleichssieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() |
| Tragegriff | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Maße | 21 x 21 x 7 cm |
| Ladezeit | 120 min |
€ 349,00
€ 171,16
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() |
| Tragegriff | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Maße | 37 x 37 x 9 cm |
| Ladezeit | 150 min |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis-Leistungs Sieger
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() |
| Tragegriff | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Maße | 32 x 32 x 9 cm |
| Ladezeit | Kein Angabe |
€ 181,50
€ 167,24
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() |
| Tragegriff | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() |
| Gewicht | 6 kg |
| Maße | 35 x 35 x 9 cm |
| Ladezeit | 60 min |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| zum Anbieter | Zum Angebot |
| Geeignet für | Hartböden |
| Wischergebnis | ![]() |
| Wischt Trocken | ![]() |
| Wischt Nass | ![]() |
| Abluftfilter | ![]() |
| Tragegriff | ![]() |
| Erkennt Hindernisse | ![]() |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Maße | 28 x 28 x 7,5 cm |
| Ladezeit | 240 min |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

